Produkter i Fraktguiden
Fraktguiden inneholder i dag et utvalg av produktene til Bring. Målet er å gradvis øke tilbudet av produkter til å dekke mer og mer av Bring sitt produktspekter.
Tabellen under viser de produktene som er inkludert i Fraktguiden og hvilken informasjon som er tilgjengelig.
Klikk på linkene for å få opp XML API.
| Produkt | Produktkode (*) | Pris | Transporttid |
|---|---|---|---|
| Servicepakke | SERVICEPAKKE | Ja | Ja |
| På Døren | PA_DOREN | Ja | Ja |
| Bedriftspakke | BPAKKE_DOR-DOR | Ja | Ja |
| Ekspress 07 | EKSPRESS07 | Ja | Ja |
| Ekspress 09 | EKSPRESS09 | Ja | Ja |
| Postautomat Next Day | POSTAUTOMAT_NEXTDAY | Ja | Ja |
| A-Prioritert | A-POST | Ja | Ja (**) |
| B-Økonomi (***) | B-POST | Ja | Ja |
| QuickPack (****) | QUICKPACK | Ja | Ja |
** Henvendelser på transporttid på A-Prioritert har lengre responstid
*** B-Økonomi krever 20 sendinger dersom vekt er under 100 gram
**** Grunnet oppslag i flytabeller er spørringer på QuickPack en del tregere enn vanlige oppslag i Fraktguiden. Spørring på QuickPack tar inn og returnerer tid.
Tilleggstjenester
Tilleggstjenestekoder benyttes i kall til Fraktguiden for å få pris på tjenesten.
| Tilleggstjeneste | Tilleggstjenestekode |
|---|---|
| eVarsling | EVARSLING |
| Postoppkrav | POSTOPPKRAV |
| Lørdagsutkjøring | LORDAGSUTKJORING |

